Преимущества:
- Высокая теплоизоляция
- Эффективное звукопоглощение
- Малая сжимаемость
- Отсутствие усадки со временем
- Гидрофобность
Характеристики:
| Показатель | Единицы измерения | Лайт 30 | Лайт 35 | Лайт 40 | Лайт 45 |
| Теплопроводность при 10°С / 25°С | Вт/(м·К), не более | 0,037 /0,039 | 0,035 /0,037 | 0,035/ 0,037 | 0,035 /0,036 |
| Теплопроводность при условии эксплуатации А /Б | Вт/(м·К) | 0,040 /0,042 | 0,039 /0,041 | 0,038 /0,040 | 0,038 /0,040 |
| Сжимаемость | %, не более | 20 | 12 | 10 | 8 |
| Предел прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям | кПа, не менее | 5 | 7 | 10 | 12 |
| Водопоглощение при частичном погружении | кг/м², не более | 1,0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Номинальная плотность | кг/м³ | 30 | 35 | 40 | 45 |
Плиты ЭКОВЕР ЛАЙТ являются негорючим материалом, группа горючести – НГ (КМ0). Температура плавления волокон более 1000°С. Безопасность продукции подтверждена Экологическим сертификатом.





Отзывы
Отзывов пока нет.